
Övre däck

Undre däck
Säkerhetsklassad livbåt ger plats för beach club
För att kunna utforska spännande destinationer, i såväl arktiska som tropiska klimat, behövs även en stor och dieseldriven RIB. Den ska vara uppåt sex meter för att bekvämt och säkert kunna transportera gäster och besättning till och från båten, även när det blåser småspik. Samtidigt ska den fungera som en livbåt på ett passagerarfartyg, självklart enligt SOLAS, ”The International Convention for the Safety of Life at Sea”. Den är lätt att sjösätta och när den är sjösatt lämnar den plats på däck för en 40 m2 stor beach club med bekväma möbler, solmadrasser och kuddar. Säkerhet och lyx i en oslagbar kombination, menar John.
En nöjd varvsägare blickar tillbaka
Resan har inte varit enkel. Men idag känner sig John stolt och övertygad om att han och hans team har skapat något helt nytt och unikt.
– Att kunna färdas bekvämt och lyxigt vart man vill utan några som helst kompromisser och med minimal miljöpåverkan är fantastiskt. Att dessutom kunna göra det ombord på en båt som är lika säker som en livräddningskryssare är exceptionellt!
Konstruktionen har just påbörjats och John räknar med sjösättning i mitten av nästa år. Det har redan kommit förfrågningar från kunder och John gissar att man kommer bygga en serie med fler NSY 118.
–Jag lär ju inte vara den enda som bekvämt vill färdas i lyx över alla hav, i alla tänkbara väder utan att förorena och utan att lägga pengar på en massa diesel, säger en stolt John Lundin.

LOA (hull): | LOA (including anchor and rubrail): | LWL: |
36.86m (121’) | 37.38m (122.6’) | 36.86m (121’) |
Beam: | WL Beam: | Draft: |
6.0m (19.69’) | 4.8m (15.75’) | 1.34m (4.4′) |
Air draft: | Height from bottom of keel to top of mast: | Displacements. Minimum Operating Condition: |
9.06m to top of mast (29.72’) | 10.4m (34.1’) | 43500kg (95,900 Lbs) |
Fully Loaded Condition: | Main Engines: | Hybrid System: |
62200kg (137,090 Lbs). 121.7 Gross tonnes. | Twin Scania DI13, 350 HP each. | Twin Scania eMachine, 230kW each 2 x 104kWh Scania battery. |
Transmissions: | Reduction Ratio: | Engine Controls: |
Nogva Controllable pitch gearbox. | 2.5 : 1 | Scania |
Driveline: | Fin stabiliser: | Gyro Stabilizer: |
Nogva CPP shafts and propellers. | Sidepower VECTOR fins (1.7m2) with electric actuators | ARG375T (37500Nm torque) |
Bow Thruster: | Stern Thruster: | Fuel Tanks: |
Sidepower electric | Sidepower electric | 15400 litres (4,000 USG) in 8 integral tanks and stainless steel day tanks. |
Water Tanks: | Black Water Tank: | Grey Water Tank: |
8400Liters (2200 USG) in four integral tanks. | 1950 Liters in 3 tanks (515 USG). | 1950 Liters in 3 tanks (515 USG). |
Top Speed (diesel only): | Sprint Speed (hybrid mode): | Efficient cruise speed: |
17 knots | 25 knots | 12 knots (single diesel in hybrid mode). |
Range at 12 knots: | Range at 10 knots: | Range at 8 knots: |
6000 miles (only allowing for propulsion loads) | 8000 miles (only allowing for propulsion loads) | 12000+ miles (only allowing for propulsion loads) |
