
SOLAR INTEGRATED ROOFTOP SYSTEM.
EXPANSIVE FOREDECK LOUNGE.
UPPER DECK ENTERTAINMENT AREA.
TENDER AND JET SKI STORAGE.
SUPERIOR FUEL EFFICIENCY.
HYPERION 66 POWER CAT OVERVIEW SPECIFICATIONS
| LOA | 66’ 0” (19.85 M) |
| Beam | 29’6” (9.0 m) Molded to Edge Joint |
| Draft | 3’ 4” (1020MM) half-load |
| Air Draft | 23’ 6” (7.3 m) top of mast to wl |
| Displacement | 80,000 (34.3 metric tons) half-load “Prelim” |
| Fuel Capacity | 5400 Lt. (1426 US gallons) |
| Water Capacity | 520 US gallons (1968 lts) |
| Grey Water Tank Capacity | 460 US gallons (1740 lts) |
| Holding Tank Capacity | 250 US gallons (946 lts) |
| Classification | CE Category A |
| Range | 4800 NM @ 10 Knots |
| Cruising | Speed 15 Knots |
| Top Speed | 20 Knots |


